| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 秘鲁 | 0:1 | 西班牙 | 国际友谊赛 | 10:00 |
| 巴拿马女足 | 0:0 | 牙买加女足 | 女足国际友谊赛 | 09:00 |
| 西班牙联合 | 2:2 | 圣费利佩联合 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 明尼苏达联队2队 | 4:3 | 堪萨斯城竞技2队 | MLS Next Pro联赛 | 00:00 |
| 特木科体育 | 0:1 | 库里科联合 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 康涅狄格太阳 | 80:89 | 纽约自由人 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | 76:78 | 印第安纳狂热 | WNBA | 07:00 |
| 金萨 | 79:80 | 科莫多罗河畔体操击剑俱乐部 | 阿根廷LNB联赛 | 08:00 |
| 内塔尼亚埃利祖尔篮球队 | — | 内斯锡安尼罗尼篮球队 | 以色列篮球超级联赛 | 23:30 |
| 尤文图斯篮球队 | — | 扎尔吉里斯篮球队 | 立陶宛LKL联赛 | 23:50 |
| 拉阿纳纳马卡比篮球队 | — | 加利利埃利翁哈普尔篮球队 | 以色列篮球超级联赛 | 01:00 |
| 格丁尼亚阿尔卡篮球队 | — | 华沙野狗队 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 库班火车头篮球队 | — | 圣彼得堡泽尼特篮球队 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 23:00 |
| 耶路撒冷哈普尔篮球队 | — | 特拉维夫哈普尔篮球队 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 绍莱 | — | 巴黎篮球队 | 法国LNB联赛 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多蓝鸟 | 2:5 | 费城费城人 | MLB | 07:07 |
| 克利夫兰守护者 | 5:7 | 纽约扬基 | MLB | 06:40 |
| 蒙特雷苏尔坦人队 | — | 金塔纳罗奥老虎队 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 巴尔的摩金莺 | 3:6 | 西雅图水手 | MLB | 06:35 |
| 坦帕湾光芒 | 3:1 | 波士顿红袜 | MLB | 06:40 |
| 东北乐天金鹰 | — | 读卖巨人 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 埼玉西武狮 | — | 广岛东洋鲤鱼 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 北海道日本火腿斗士 | — | 横滨DeNA海湾之星 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 欧力士猛牛 | — | 东京养乐多燕子 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 福冈软银鹰 | — | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔女足 | — | 阿根廷女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 巴拉圭女足 | — | 哥伦比亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 秘鲁女足 | — | 玻利维亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 乌拉圭女足 | — | 委内瑞拉女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 布拉瓦约酋长队 | — | TelOne队 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 阿尔巴尼亚U17 | — | 乌克兰U17 | 欧洲U17足球锦标赛 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基莱 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 联合北欧 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 奥德沃德 | — | 诺尔雪平 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 厄斯特 | — | 瓦尔纳莫 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 桑德维肯斯 | — | 费尔肯贝里 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 堪萨斯城竞技2队 | — | 明尼苏达联队2队 | MLS Next Pro联赛 | 08:00 |
| 渥太华体育 | — | 魁北克高超队 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 纳蒂科 | — | 福塔雷萨 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 庞特普雷塔 | — | 库亚巴 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 哈萨克斯坦 | — | 匈牙利 | 国际友谊赛 | 01:00 |
| 克利夫兰力量队 | — | 阿克伦城 | USL乙级联赛 | 06:00 |
| 特拉华州足球俱乐部 | — | 西切斯特联队 | USL乙级联赛 | 07:00 |
| 利哈伊谷联队 | — | 费城独星足球俱乐部II队 | USL乙级联赛 | 07:00 |
| 蜂群足球俱乐部 | — | 哥伦布联队 | USL乙级联赛 | 07:30 |
6 月 13 日消息,去年 10 月,毕马威曾发布《总体体验:在智能体 AI 时代重新定义卓越》报告,讨论企业如何利用 AI 满足客户需求。然而据英国《金融时报》12 日报道,这份报告后来被“抓包”充斥 AI 幻觉:报告列举的多个智能体 AI 案例, 要么并不存在,要么并不具备毕马威所描述的能力 。 AI 内容检测工具开发商 GPTZero 的调查人员在报告中发现大量错误信息和虚假脚注,这一结论也得到了《金融时报》的证实。 IT之家注:毕马威是全球四大专业服务和会计师事务所之一,另外三家是德勤、普华永道和安永。 调查报告称,毕马威报告 共有 45 条引文
IT之家 6 月 13 日消息,智谱今日发布了 AI 编程工具 ZCode 3.0 新版本, 深度适配 GLM-5.2 。 官方表示,ZCode 3.0 全面 切换自研 ZCode Agent 内核 。针对满血 GLM 深度优化长程推理、工具调用和大型工程执行链路,整体任务完成效果已显著优于第三方 Agent; 后续版本将聚焦自研 Agent 体验,不再内置或维护其他 Agent 适配 。 智谱今日还宣布 GLM-5.2 将面向 GLM Coding Plan 全量用户开放,智谱称 GLM-5.2 是智谱迄今能力最强的开源模型 ,支持真正可用的 1M 上
国内脑机接口头部企业博睿康IPO迎来重要节点。6月11日,上交所官网显示,博睿康技术(上海)股份有限公司(以下简称“博睿康”)科创板IPO审核状态变更为已受理。公司拟募资25亿元,主要用于脑机接口研发项目、脑机接口产业化建设项目以及补充流动资金。红杉恒辰、上海国资背景的国孚领航、浦东创投现身本次发行前的前十名股东名单。当前,A股市场虽然聚集了不少脑机接口概念股,但尚无主营业务聚焦脑机接口的上市公司。在此背景下,博睿康被视为“脑机接口第一股”的有力竞争者。(上证报)