| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 秘鲁 | 0:1 | 西班牙 | 国际友谊赛 | 10:00 |
| 巴拿马女足 | 0:0 | 牙买加女足 | 女足国际友谊赛 | 09:00 |
| 西班牙联合 | 2:2 | 圣费利佩联合 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 明尼苏达联队2队 | 4:3 | 堪萨斯城竞技2队 | MLS Next Pro联赛 | 00:00 |
| 特木科体育 | 0:1 | 库里科联合 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 康涅狄格太阳 | 80:89 | 纽约自由人 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | 76:78 | 印第安纳狂热 | WNBA | 07:00 |
| 金萨 | 79:80 | 科莫多罗河畔体操击剑俱乐部 | 阿根廷LNB联赛 | 08:00 |
| 内塔尼亚埃利祖尔篮球队 | — | 内斯锡安尼罗尼篮球队 | 以色列篮球超级联赛 | 23:30 |
| 尤文图斯篮球队 | — | 扎尔吉里斯篮球队 | 立陶宛LKL联赛 | 23:50 |
| 拉阿纳纳马卡比篮球队 | — | 加利利埃利翁哈普尔篮球队 | 以色列篮球超级联赛 | 01:00 |
| 格丁尼亚阿尔卡篮球队 | — | 华沙野狗队 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 库班火车头篮球队 | — | 圣彼得堡泽尼特篮球队 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 23:00 |
| 耶路撒冷哈普尔篮球队 | — | 特拉维夫哈普尔篮球队 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 绍莱 | — | 巴黎篮球队 | 法国LNB联赛 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多蓝鸟 | 2:5 | 费城费城人 | MLB | 07:07 |
| 克利夫兰守护者 | 5:7 | 纽约扬基 | MLB | 06:40 |
| 蒙特雷苏尔坦人队 | — | 金塔纳罗奥老虎队 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 巴尔的摩金莺 | 3:6 | 西雅图水手 | MLB | 06:35 |
| 坦帕湾光芒 | 3:1 | 波士顿红袜 | MLB | 06:40 |
| 东北乐天金鹰 | — | 读卖巨人 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 埼玉西武狮 | — | 广岛东洋鲤鱼 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 北海道日本火腿斗士 | — | 横滨DeNA海湾之星 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 欧力士猛牛 | — | 东京养乐多燕子 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 福冈软银鹰 | — | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔女足 | — | 阿根廷女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 巴拉圭女足 | — | 哥伦比亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 秘鲁女足 | — | 玻利维亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 乌拉圭女足 | — | 委内瑞拉女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 布拉瓦约酋长队 | — | TelOne队 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 阿尔巴尼亚U17 | — | 乌克兰U17 | 欧洲U17足球锦标赛 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基莱 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 联合北欧 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 奥德沃德 | — | 诺尔雪平 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 厄斯特 | — | 瓦尔纳莫 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 桑德维肯斯 | — | 费尔肯贝里 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 堪萨斯城竞技2队 | — | 明尼苏达联队2队 | MLS Next Pro联赛 | 08:00 |
| 渥太华体育 | — | 魁北克高超队 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 纳蒂科 | — | 福塔雷萨 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 庞特普雷塔 | — | 库亚巴 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 哈萨克斯坦 | — | 匈牙利 | 国际友谊赛 | 01:00 |
| 克利夫兰力量队 | — | 阿克伦城 | USL乙级联赛 | 06:00 |
| 特拉华州足球俱乐部 | — | 西切斯特联队 | USL乙级联赛 | 07:00 |
| 利哈伊谷联队 | — | 费城独星足球俱乐部II队 | USL乙级联赛 | 07:00 |
| 蜂群足球俱乐部 | — | 哥伦布联队 | USL乙级联赛 | 07:30 |
2026 年 6 月 12 日,SpaceX 正式登陆纳斯达克,上市首日收涨 19%,市值定格在 2.1 万亿美元,跻身美国第六大上市公司,落在华尔街 1.7-2.5 万亿的预期区间内,上市首日无惊无喜。 这场人类史上最大规模 IPO,募资总额达 750 亿美元,几乎相当于 2025 年全年美股 IPO 募资的一半。由于公司 2025 年营收仅不到 190 亿美元、净亏损约 49 亿美元,所以对应的 PS 估值超过 100 倍。 这相当于市场在用一级风投的逻辑,给一个万亿级巨头定价。于是争议如期而至:有人说这是人类文明的里程碑,有人说这是马斯克吹起的最大
6 月 16 日消息,科技媒体 MacRumors 今天(6 月 16 日)发布博文,报道称苹果计划统一 Sign in with Apple 以及 iCloud+ Hide My Email 两项功能, 统一合并到 private.icloud.com 域名下。 IT之家注:Sign in with Apple 是苹果提供的第三方登录方式,用户可用苹果账号快速注册和登录应用、网站,同时隐藏真实邮箱地址,适合重视隐私的场景。 而 iCloud+ Hide My Email 是苹果 iCloud+ 提供的隐私功能,用户可生成随机邮箱地址用于注册、订阅或接收
一众中小网约车平台奋力冲刺 IPO,真正的受益者或许并非它们。 T3出行、享道出行、365网约车、伙力出行结伴奔赴港股,哈啰加紧谋划A股曲线上市,中小网约车上市潮正处于爆发前夜。 它们背后的 聚合平台高德,可能成为这场产业与资本盛宴中最大的赢家。 这些中小网约车平台,大多依赖聚合模式立足,一旦它们成功上市,将拥有更大的动力和资源做大业务规模,高德便可顺其自然获得稳定增长。 另一边,高德和它背后的阿里巴巴,投资了大量中小网约车平台, 不仅可以从中获得资本收益,还能强化自身在出行生态圈的话语权。 网约车上市潮 5月底,在上海区域市场保持领先的享道出行,更新I